在国际机场接受航空公司级培训。以美元定价、以菲律宾比索结算 — 在同样的 ICAO 标准下,费用往往仅为欧洲、美国或澳大利亚培训的一小部分。
| PPL 课程(学员飞行员执照 → 私用飞行员执照) | $12,909 |
| CPL 课程(商用飞行员执照) | $31,470 |
| 仪表等级课程 | $10,439 |
| 多发等级 | $11,109 |
| ATPL 理论(冻结ATPL) | $1,870 |
| 飞行教员执照(小时积累路径) | $13,341 |
| 课程总费用 | $81,100 |
整合课程内全部科目的地面理论大纲 — 共635个地面课时,从 PPL 基础直至 ATPL 理论与飞行教学法。
| 1 | PPL 第1期 入学时 | $4,309 |
| 2 | PPL 第2期 进入地面理论课时 | $4,300 |
| 3 | PPL 第3期 飞满10小时前 | $4,300 |
| 4 | CPL 第1期 CPL 开始时 | $7,563 |
| 5 | CPL 第2期 飞满10小时 | $7,969 |
| 6 | CPL 第3期 飞满30小时 | $7,969 |
| 7 | CPL 第4期 飞满60小时 | $7,969 |
| 8 | IR 第1期 IR 开始时 | $2,305 |
| 9 | IR 第2期 飞满10小时 | $2,711 |
| 10 | IR 第3期 飞满30小时 | $2,711 |
| 11 | IR 第4期 飞满60小时 | $2,711 |
| 12 | ME 第1期 多发课程开始时 | $3,703 |
| 13 | ME 第2期 ME 地面理论课时 | $3,703 |
| 14 | ME 第3期 ME 飞满10小时前 | $3,703 |
| 15 | ATPL 第1期 ATPL 理论开始时 | $467 |
| 16 | ATPL 第2期 地面课满90小时 | $467 |
| 17 | ATPL 第3期 地面课满180小时 | $467 |
| 18 | ATPL 第4期 地面课满250小时 | $467 |
| 19 | FI 第1期 FI 开始时 | $4,437 |
| 20 | FI 第2期 FI 地面理论课时 | $4,437 |
| 21 | FI 第3期 FI 飞满10小时前 | $4,467 |
| PPL 课程(注册费 25,000 + 地面课 110h + C172 VFR 42h + 模拟机 5h + 运行费用) | $12,909 |
| CPL 课程(地面课 160h + C172 VFR 102h + IFR 10h + 运行费用;套餐内免注册费) | $31,470 |
| IR 课程(地面课 60h + C172 IFR 30h + 模拟机 10h + 运行费用;套餐内免注册费) | $10,439 |
| 课程总费用 | $54,800 |
整合 PPL、CPL 与仪表等级课程的全部地面理论大纲 — 共330个地面课时。各科目细分请见对应课程标签页。
| 1 | PPL 第1期 入学时 | $4,309 |
| 2 | PPL 第2期 进入地面理论课时 | $4,300 |
| 3 | PPL 第3期 飞满10小时前 | $4,300 |
| 4 | CPL 第1期 CPL 开始时 | $7,563 |
| 5 | CPL 第2期 飞满10小时 | $7,969 |
| 6 | CPL 第3期 飞满30小时 | $7,969 |
| 7 | CPL 第4期 飞满60小时 | $7,969 |
| 8 | IR 第1期 IR 开始时 | $2,305 |
| 9 | IR 第2期 飞满10小时 | $2,711 |
| 10 | IR 第3期 飞满30小时 | $2,711 |
| 11 | IR 第4期 飞满60小时 | $2,711 |
| 注册费 | $407 |
| PPL 地面理论课 110 h × ₱600/h | $1,073 |
| Cessna 172 Skyhawk (VFR) 42 h × ₱14,200/h | $9,698 |
| 飞行模拟机 5 h × ₱4,500/h | $366 |
| 运行费 & 及航空相关费用 | $1,366 |
| 课程总费用 | $12,900 |
| 1. 飞行原理 | 12 h |
| 2. 航空器通用知识 | 12 h |
| 3. 航空法 | 8 h |
| 4. 飞行性能 & 与计划 | 12 h |
| 5. 人的因素 | 10 h |
| 6. 气象学 | 12 h |
| 7. 领航学 | 12 h |
| 8. 运行程序 | 10 h |
| 9. 无线电通话 | 10 h |
| 10. EQC C-172 | 10 h |
| 11. 结业考试 | 2 h |
| 地面理论课总计 | 110 h |
| 1 | 第1期 入学时 | $4,309 |
| 2 | 第2期 进入地面理论课时 | $4,300 |
| 3 | 第3期 飞满10小时前 | $4,300 |
| 注册费 | $407 |
| CPL 地面理论课 160 h × ₱600/h | $1,561 |
| Cessna 172 Skyhawk (VFR) 102 h × ₱14,200/h | $23,551 |
| Cessna 172 Skyhawk (IFR) 10 h × ₱16,200/h | $2,634 |
| 运行费 & 及航空相关费用 | $3,724 |
| 课程总费用 | $31,900 |
| 1. 飞行原理 | 18 h |
| 2. 航空器通用知识 | 18 h |
| 3. 航空法 | 16 h |
| 4. 飞行性能 & 与计划 | 18 h |
| 5. 人的因素 | 13 h |
| 6. 气象学 | 20 h |
| 7. 领航学 | 23 h |
| 8. 运行程序 | 18 h |
| 9. 无线电通话 | 12 h |
| 10. 陆上 & 与海上求生 | 4 h |
| 地面理论课总计 | 160 h |
| 1 | 第1期 入学时 | $7,969 |
| 2 | 第2期 飞满10小时 | $7,969 |
| 3 | 第3期 飞满30小时 | $7,969 |
| 4 | 第4期 飞满60小时 | $7,969 |
| 注册费 | $407 |
| IR 地面理论课 60 h × ₱600/h | $585 |
| Cessna 172 Skyhawk (IFR) 30 h × ₱16,200/h | $7,902 |
| 飞行模拟机 10 h × ₱4,500/h | $732 |
| 运行费 & 及航空相关费用 | $1,220 |
| 课程总费用 | $10,800 |
| 1. 航空器通用知识 | 8 h |
| 2. 航空法 | 4 h |
| 3. 飞行性能 & 与计划 | 12 h |
| 4. 人的因素 | 5 h |
| 5. 气象学 | 6 h |
| 6. 领航学 | 15 h |
| 7. 运行程序 | 5 h |
| 8. 无线电通话 | 5 h |
| 地面理论课总计 | 60 h |
| 1 | 第1期 入学时 | $2,711 |
| 2 | 第2期 飞满10小时 | $2,711 |
| 3 | 第3期 飞满30小时 | $2,711 |
| 4 | 第4期 飞满60小时 | $2,711 |
| 注册费 | $407 |
| 训前文件办理 | $117 |
| MER 地面理论课 15 h × ₱1,600/h | $390 |
| MER 飞行教学(双发) 12 h × ₱48,000/h | $9,366 |
| MER 飞行模拟机 5 h × ₱4,500/h | $366 |
| 运行费 & 及航空相关费用 | $463 |
| 课程总费用 | $11,100 |
| 1. 性能规格 | 3 h |
| 2. 飞行载荷限制 | 3 h |
| 3. 应急程序 | 3 h |
| 4. 正常程序 | 3 h |
| 5. 重量 & 与平衡 / 设备清单 | 3 h |
| 地面理论课总计 | 15 h |
| 1 | 第1期 入学时 | $3,703 |
| 2 | 第2期 进入地面理论课时 | $3,703 |
| 3 | 第3期 飞满10小时前 | $3,703 |
| 注册费 | $407 |
| 训前文件办理 | $117 |
| FI 地面理论课 60 h × ₱600/h | $585 |
| Cessna 172 Skyhawk 40 h × ₱16,200/h | $10,537 |
| 飞行模拟机 5 h × ₱4,500/h | $366 |
| 运行费 & 及航空相关费用 | $1,301 |
| 课程总费用 | $13,300 |
| 1. 学习过程 | 5 h |
| 2. 有效学习的要素 | 6 h |
| 3. 培训大纲设计 | 8 h |
| 4. 课程计划 | 3 h |
| 5. 应用教学技巧 | 4 h |
| 6. 教学技巧 & 与教具 | 5 h |
| 7. 学员表现评估 | 3 h |
| 8. 学员考核 & 与测试 | 4 h |
| 9. 学员差错分析 & 与纠正 | 4 h |
| 10. 航空器系统故障 & 与失效 | 4 h |
| 11. 教学中的人的因素 | 6 h |
| 12. 培训理念 | 8 h |
| 地面理论课总计 | 60 h |
| 1 | 第1期 入学时 | $4,437 |
| 2 | 第2期 进入地面理论课时 | $4,437 |
| 3 | 第3期 飞满10小时前 | $4,437 |
| ATPL 地面理论课 230 h × ₱500/h | $1,870 |
| 课程总费用 | $1,900 |
| 1. 飞行原理 | 22 h |
| 2. 航空器通用知识 | 22 h |
| 3. 航空法 | 20 h |
| 4. 飞行性能 & 与计划 | 22 h |
| 5. 人的因素 | 28 h |
| 6. 气象学 | 20 h |
| 7. 领航学 | 24 h |
| 8. 运行程序 | 22 h |
| 9. 无线电通话 | 20 h |
| 10. 机组资源管理 | 30 h |
| 地面理论课总计 | 230 h |
| 1 | 第1期 入学时 | $467 |
| 2 | 第2期 地面课满90小时 | $467 |
| 3 | 第3期 地面课满180小时 | $467 |
| 4 | 第4期 地面课满250小时 | $467 |
| 注册费 | $407 |
| PCAR 地面理论课 10 h × ₱600/h | $98 |
| Cessna 172 Skyhawk (VFR) 10 h × ₱16,200/h | $2,634 |
| 飞行模拟机 5 h × ₱4,500/h | $366 |
| 运行费 & 及航空相关费用 | $325 |
| 课程总费用 | $3,800 |
| 1. PCAR 航空法 | 10 h |
| 地面理论课总计 | 10 h |
| 1 | 第1期 入学时 | $1,276 |
| 2 | 第2期 进入地面理论课时 | $1,276 |
| 3 | 第3期 飞满10小时前 | $1,276 |
| Cessna 172 (VFR) | $231/小时 |
| Cessna 172 (IFR) | $263/小时 |
| 飞行模拟机 | $73/小时 |
学费涵盖地面理论课、飞机 & 与模拟机小时及运行费用。以下项目按发票另行计收:教材、飞行员用品、考试 & 与执照办理(NBI、SSP、体检、NTC、ELP、PPL/CPL/IR)及 实践考试(Checkride)费.
由学员直接支付:移民相关费用(特别学习许可 SSP、签证延期、NBI 无犯罪证明、英语能力)、考试差旅、食 & 宿,以及一级/二级航空体检。